Renata Šarjaková, 12. srpen 2016
Aktuální ceny agrokomodit
Ceny pro den 12.8.2016 7,00 hodin
| PLODINA | CENA | +/- | |
| MATIF - pšenice | Eur/t | 167,75 | +2,75 |
| MATIF - kukuřice | Eur/t | 167,00 | +1,00 |
| MATIF - řepka | Eur/t | 369,75 | -0,25 |
| CBoT - pšenice | cts/bu | 416,25 | -5,50 |
| CBoT - kukuřice | cts/bu | 320,50 | -1,50 |
| CBoT - Soja | cts/bu | 1023,00 | +5,25 |



