Odkazy
- Agrární komora
- Agroweb
- Agris
- Asociace soukr. zemědělství
- Agronavigátor - ÚZEI
- Moravskoslezský kraj
- Min. zemědělství
- Min. pro místní rozvoj
- Min. životního prostředí
- Státní zem. interv. fond
- Český statistický úřad
- Sbírka zákonů
- Obchodní rejstřík
- Portál veřejné správy
- Vláda ČR
- Evropská unie
- Státní správa
- Poradci MZe
- Krajská informační střediska
- Infovenkov
Aktuality
- 2. prosinec 2025:
AGRObase - magazín Agrární komory České republiky rok 2025
číslo 11/2025&nb ... více - 31. říjen 2025:
AGRObase - magazín Agrární komory České republiky rok 2025
číslo 10 ... více - 26. srpen 2025:
Kompost a jeho výhody - leták
Informační leták, kte ... více
František Mariánek, 4. květen 2010
Virová zakrslost obilovin
Virová zakrslost obilovin
Pozitivní výsledky průzkumu výskytu virových zakrslostí obilnin na jaře roku 2010
| VIRUS ŽLUTÉ ZAKRSLOSTI JEČMENE (BYDV) | |||||||||||||||
| VIRUS ZAKRSLOSTI PŠENICE (WDV) | |||||||||||||||
| Laboratorně ověřené výskyty k 29.4.2010 (bude prováděna průběžná aktualizace). | |||||||||||||||
| kraj | okres | katastrální území | plodina | datum odběru | virus | ||||||||||
| vzorku | |||||||||||||||
| Jihočeský | České Budějovice | Kolný | ječmen ozimý | 20.4.2010 | BYDV | ||||||||||
| Jihomoravský | Břeclav | Borkovany | pšenice ozimá | 12.4.2010 | WDV + BYDV | ||||||||||
| Hodonín | Žeravice u Kyjova | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Hodonín | Dubňany | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Hodonín | Ratíškovice | tritikale | 19.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Hodonín | Ježov | pšenice ozimá | 19.4.2010 | BYDV | |||||||||||
| Hodonín | Vracov | ječmen ozimý | 19.4.2010 | BYDV | |||||||||||
| Vyškov | Ivanovice na Hané | pšenice ozimá | 20.4.2010 | BYDV | |||||||||||
| Vyškov | Letošov | ječmen ozimý | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Petrovice nad Orlicí | ječmen ozimý | 12.4.2010 | WDV + BYDV | ||||||||||
| Rychnov nad Kněžnou | Bolehošť | ječmen ozimý | 12.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | ječmen ozimý | 19.4.2010 | BYDV | |||||||||||
| Moravskoslezský | Karviná | Staré Město u Karviné | pšenice ozimá | 20.4.2010 | WDV + BYDV | ||||||||||
| Olomoucký | Prostějov | Těšice u Nezamyslic | ječmen ozimý | 6.4.2010 | WDV | ||||||||||
| Prostějov | Myslejovice | ječmen ozimý | 19.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Prostějov | Myslejovice | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Prostějov | Němčice nad Hanou | pšenice ozimá | 20.4.2010 | BYDV | |||||||||||
| Prostějov | Doloplazy | pšenice ozimá | 20.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Prostějov | Držovice | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Pardubický | Chrudim | Orel | pšenice ozimá | 19.4.2010 | BYDV | ||||||||||
| Ústí nad Orlicí | Vysoké Mýto | ječmen ozimý | 6.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Ústí nad Orlicí | Vysoké Mýto | pšenice ozimá | 6.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Středočeský | Kladno | Přelíc | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | ||||||||||
| Kladno | Kačice | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Kladno | Hradečno | ječmen ozimý | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Kolín | Křečhoř | pšenice ozimá | 16.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Rakovník | Krupá | ječmen ozimý | 13.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Rakovník | Rakovník | ječmen ozimý | 19.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Rakovník | Rakovník | ječmen ozimý | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Ústecký | Litoměřice | Dlažkovice | pšenice ozimá | 13.4.2010 | WDV | ||||||||||
| Litoměřice | Radouň u Štětí | pšenice ozimá | 20.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Zlínský | Kroměříž | Těšnovice | pšenice ozimá | 8.4.2010 | WDV + BYDV | ||||||||||
| Kroměříž | Drahlov u Jarohněvic | ječmen ozimý | 8.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Kroměříž | Drahlov u Jarohněvic | pšenice ozimá | 8.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Uherské Hradiště | Sady | ječmen ozimý | 13.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Uherské Hradiště | Těšov | ječmen ozimý | 13.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Uherské Hradiště | Vlčnov | ječmen ozimý | 13.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Uherské Hradiště | Drslavice | ječmen ozimý | 13.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Vsetín | Hrachovec | ječmen ozimý | 7.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Vsetín | Choryně | pšenice ozimá | 7.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Vsetín | Babice u Kelče | pšenice ozimá | 20.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Vsetín | Babice u Kelče | pšenice ozimá | 20.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Vsetín | Babice u Kelče | ječmen ozimý | 20.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Vsetín | Babice u Kelče | ječmen ozimý | 20.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Vsetín | Ratiboř | ječmen ozimý | 20.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Vsetín | Jablůnka | pšenice ozimá | 20.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Vsetín | Jarcová | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Vsetín | Valašské Meziříčí-město | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Vsetín | Valašské Meziříčí-město | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Zlín | Štípa | ječmen ozimý | 12.4.2010 | BYDV | |||||||||||
| Zlín | Štípa | pšenice ozimá | 12.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Zlín | Halenkovice | pšenice ozimá | 19.4.2010 | WDV | |||||||||||
| Zpracoval: Petr Kroutil | |||||||||||||||


Vytiskni tuto stránku