Renata Šarjaková, 14. říjen 2016
Cenové hlášení - MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY 2016

Ceny jsou zjišťovány na základě nařízení Komise 479/2010, zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 225/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Období: 26. 09. 2016 - 02. 10. 2016

Období: 19. 09. 2016 - 25. 09. 2016

Období: 12. 09. 2016 - 18. 09. 2016

Období: 05. 09. 2016 - 11. 09. 2016

Období: 29. 08. 2016 - 04. 09. 2016

Období: 22. 08. 2016 - 28. 08. 2016

Období: 15. 08. 2016 - 21. 08. 2016

Období: 08. 08. 2016 - 14. 08. 2016

Období: 01. 08. 2016 - 07. 08. 2016

Období: 25. 07. 2016 - 31. 07. 2016

Období: 18. 07. 2016 - 24. 07. 2016

Období: 11. 07. 2016 - 17. 07. 2016

Období: 04. 07. 2016 - 10. 07. 2016

Období: 27. 06. 2016 - 03. 07. 2016

Období: 20. 06. 2016 - 26. 06. 2016

Období: 13. 06. 2016 - 19. 06. 2016

Období: 06. 06. 2016 - 12. 06. 2016

Období: 30. 05. 2016 - 05. 06. 2016

Období: 23. 05. 2016 - 29. 05. 2016

Období: 16. 05. 2016 - 22. 05. 2016

Období: 09. 05. 2016 - 15. 05. 2016

Období: 02. 05. 2016 - 08. 05. 2016

Období: 25. 04. 2016 - 01. 05. 2016

Období: 18. 04. 2016 - 24. 04. 2016

Období: 11. 04. 2016 - 17. 04. 2016

Období: 04. 04. 2016 - 10. 04. 2016

Období: 28. 03. 2016 - 03. 04. 2016

Období: 21. 03. 2016 - 27. 03. 2016

Období: 14. 03. 2016 - 20. 03. 2016

Období: 07. 03. 2016 - 13. 03. 2016

Období: 29. 02. 2016 - 06. 03. 2016

Období: 22. 02. 2016 - 28. 02. 2016

Období: 15. 02. 2016 - 21. 02. 2016

Období: 08. 02. 2016 - 14. 02. 2016

Období: 01. 02. 2016 - 07. 02. 2016

Období: 25. 01. 2016 - 31. 01. 2016

Období: 18. 01. 2016 - 24. 01. 2016

Období: 11. 01. 2016 - 17. 01. 2016

Období: 04. 01. 2016 - 10. 01. 2016

Období: 28. 12. 2015 - 03. 01. 2016


zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 449
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář